Voor de berekening van verschuldigde erf- of schenkbelasting kunt u gebruikmaken van de rekenhulpen van de belastingdienst:
Vrijstellingen en Tarieven erfbelasting voor het jaar 2026
| Vrijstellingen 2026 | |
| 828.035 euro (met minimum van 213.915 euro) | Partners |
| 26.230 euro | (Pleeg) Kinderen |
| 78.671euro | Invalide Kinderen |
| 26.230 euro | Kleinkinderen |
| 62.110 euro | Ouders |
| 2.769 euro | Anderen |
| Tarieven 2026 | |||
| Deel van de belaste verkrijging in euro’s | Partner of kinderen | Andere afstammelingen dan kinderen (=kleinkinderen en verdere afstammelingen) | Overige verkrijgers |
| 0 tot 158.669 euro | 10% | 18% | 30% |
| 158.669 euro en hoger | 20% | 36% | 40% |
Vrijstellingen en Tarieven erfbelasting voor het jaar 2025
| Vrijstellingen 2025 | |
| 804.698 euro (met minimum van 207.886 euro | Partners |
| 25.490 euro | (Pleeg) Kinderen |
| 76.453 euro | Invalide Kinderen |
| 25.490 euro | Kleinkinderen |
| 60.359 euro | Ouders |
| 2.690 euro | Anderen |
| Tarieven 2025 | |||
| Deel van de belaste verkrijging in euro’s | Partner of kinderen | Andere afstammelingen dan kinderen (=kleinkinderen en verdere afstammelingen) | Overige verkrijgers |
| 0 tot 154.197euro | 10% | 18% | 30% |
| 154.197euro en hoger | 20% | 36% | 40% |



