Voor de berekening van verschuldigde erf- of schenkbelasting kunt u gebruikmaken van de rekenhulpen van de belastingdienst:
Vrijstellingen en Tarieven erfbelasting voor het jaar 2025
| Vrijstellingen 2025 | |
| 804.698 euro (met minimum van 207.886 euro) | Partners |
| 25.490 euro | (Pleeg) Kinderen |
| 76.453 euro | Invalide Kinderen |
| 25.490 euro | Kleinkinderen |
| 60.359 euro | Ouders |
| 2.690 euro | Anderen |
| Tarieven 2025 | |||
| Deel van de belaste verkrijging in euro’s | Partner of kinderen | Andere afstammelingen dan kinderen (=kleinkinderen en verdere afstammelingen) | Overige verkrijgers |
| 0 tot 154.197 euro | 10% | 18% | 30% |
| 154.197 euro en hoger | 20% | 36% | 40% |
Vrijstellingen en Tarieven erfbelasting voor het jaar 2024
| Vrijstellingen 2024 | |
| 795.156 euro (met minimum van 205.420 euro | Partners |
| 25.187 euro | (Pleeg) Kinderen |
| 75.546 euro | Invalide Kinderen |
| 25.187 euro | Kleinkinderen |
| 59.643 euro | Ouders |
| 2.658 euro | Anderen |
| Tarieven 2024 | |||
| Deel van de belaste verkrijging in euro’s | Partner of kinderen | Andere afstammelingen dan kinderen (=kleinkinderen en verdere afstammelingen) | Overige verkrijgers |
| 0 tot 152.368 euro | 10% | 18% | 30% |
| 152.368 euro en hoger | 20% | 36% | 40% |



